Patikimas aptarnavimas sertifikuotame servise, su aiškia ir stabilia kainodara bei papildomais privalumais.
Savalaikis automobilio aptarnavimas – tai būtina kiekvieno naujo automobilio eksploatacijos dalis. Mes pasirūpinome, kad tai būtų ne tik patikima, bet ir kuo patogiau Jums. Rinkdamiesi LAND ROVER serviso aptarnavimo paketus, gaunate kvalifikuotą priežiūrą, originalias dalis ir aiškią aptarnavimo istoriją – viskas vienoje vietoje, be streso ir nenumatytų išlaidų.

Siūlome serviso paketus RANGE ROVER, RANGE ROVER SPORT ir DEFENDER modeliams, kurie yra pritaikyti skirtingiems Jūsų poreikiams - galite rinktis „Bronzinį“, „Sidabrinį“ arba „Auksinį“ paketus. Kuo ilgesnis laikotarpis – tuo daugiau stabilumo ir ramybės dėl ateities. Pavyzdžiui, pasirinkus „Auksinį” serviso paketą, galite būti tikri – kaina išliks tokia pati visą numatytą paketo aptarnavimo laikotarpį. Jokio kainų augimo ar papildomų mokesčių. Tai investicija į ramybę ir ilgalaikį patogumą.

Kad ir koks užimtas būtų Jūsų grafikas, mes prisitaikysime. Siūlome itin patogią paslaugą - automobilio paėmimą ir pristatymą. Atvyksime, paimsime Jūsų automobilį, atliksime visus būtinus aptarnavimo darbus ir grąžinsime jį atgal – švarų, patikrintą ir paruoštą kelionei. Jums nereikės rūpintis niekuo. Paslauga bus nemokama, jei atstumas neviršys 50 km iki artimiausios LAND ROVER atstovybės.

| Markė ir modelis | Techninės priežiūros planai ir kainos, Eur be PVM | ||
|---|---|---|---|
| Bronze +1 (Į Bronze paketą įtrauktas tik pirmasis techninės priežiūros intervalas iš visų numatytų techninės priežiūros darbų, taikomų atitinkamai komplektacijai ir variklio versijai) | Silver 1+2 (Į Silver paketą įtraukti pirmasis ir antrasis techninės priežiūros intervalai iš visų numatytų techninės priežiūros darbų, taikomų atitinkamai komplektacijai ir variklio versijai) | Gold 1+2+3 (Į Gold paketą įtraukti pirmasis, antrasis ir trečiasis techninės priežiūros intervalai iš visų numatytų techninės priežiūros darbų, taikomų atitinkamai komplektacijai ir variklio versijai) | |
| LAND ROVER Defender L663, 3.0L Benzinas | 686,56 | 1509,63 | 4512,57 |
| LAND ROVER Defender L663, 3.0L Dyzelinas | 870,41 | 2077,52 | 5060,92 |
| LAND ROVER Defender L663, 2.0 PHEV | 625,77 | 1388,05 | 4145,75 |
| LAND ROVER Defender L663, 4.4 Benzinas | 789,60 | 2475,77 | 3265,37 |
| LAND ROVER Defender L663, 5.0 Dyzelinas | 664,66 | 1397,45 | 2062,11 |
| Markė ir modelis | Techninės priežiūros planai ir kainos, Eur be PVM | ||
| Bronze +1 (Į Bronze paketą įtrauktas tik pirmasis techninės priežiūros intervalas iš visų numatytų techninės priežiūros darbų, taikomų atitinkamai komplektacijai ir variklio versijai) | Silver 1+2 (Į Silver paketą įtraukti pirmasis ir antrasis techninės priežiūros intervalai iš visų numatytų techninės priežiūros darbų, taikomų atitinkamai komplektacijai ir variklio versijai) | Gold 1+2+3 (Į Gold paketą įtraukti pirmasis, antrasis ir trečiasis techninės priežiūros intervalai iš visų numatytų techninės priežiūros darbų, taikomų atitinkamai komplektacijai ir variklio versijai) | |
| RANGE ROVER L460, 3.0L Dyzelinas | 1573,39 | 3528,16 | 6787,88 |
| RANGE ROVER L460, 3.0L EV | 1298,33 | 2750,93 | 6093,80 |
| RANGE ROVER L460, 3.0L Benzinas | 574,60 | 1810,01 | 2684,61 |
| RANGE ROVER L460, 4.4L Benzinas | 1242,49 | 3655,11 | 4897,60 |
| Markė ir modelis | Techninės priežiūros planai ir kainos, Eur be PVM | ||
| Bronze +1 (Į Bronze paketą įtrauktas tik pirmasis techninės priežiūros intervalas iš visų numatytų techninės priežiūros darbų, taikomų atitinkamai komplektacijai ir variklio versijai) | Silver 1+2 (Į Silver paketą įtraukti pirmasis ir antrasis techninės priežiūros intervalai iš visų numatytų techninės priežiūros darbų, taikomų atitinkamai komplektacijai ir variklio versijai) | Gold 1+2+3 (Į Gold paketą įtraukti pirmasis, antrasis ir trečiasis techninės priežiūros intervalai iš visų numatytų techninės priežiūros darbų, taikomų atitinkamai komplektacijai ir variklio versijai) | |
| RANGE ROVER Sport L461, 3.0L Dyzelinas | 1569,07 | 3305,55 | 6210,84 |
| RANGE ROVER Sport L461, 3.0L PHEV | 817,20 | 1788,67 | 4524,39 |
| RANGE ROVER Sport L461, 3.0L Benzinas | 574,60 | 1805,69 | 2380,30 |
| RANGE ROVER Sport L461, 4.4L Benzinas | 1242,49 | 2989,91 | 5332,60 |
Serviso aptarnavimo paketus RANGE ROVER, RANGE ROVER SPORT ir DEFENDER modeliams galima įsigyti tik automobiliams, kurie yra ne senesni nei 6 mėn. skaičiuojant nuo pirmos registracijos datos ir kurių rida neviršija 12 000 km.
Serviso paketais galima pasinaudoti tik oficialiuose LAND ROVER aptarnavimo centruose Vilniuje, Laisvės pr. 137 ir Klaipėdoje Žiedo g. 2, Sudmantai, Klaipėdos r.
Užpildykite užklausos formą ir susisiekite su LAND ROVER komanda – mes padėsime išsirinkti tinkamiausią sprendimą Jūsų automobiliui.