Versijos
Daugiau informacijos
Techniniai duomenys
| Variklis | |
|---|---|
| Darbinis variklio tūris | 4999 cm3 |
| Maksimali galia | 375 kW (510 AG) / 6500 aps./min |
| Maksimalus sukimo momentas | 625 Nm / 2500 aps./min |
| Cilindro skersmuo ir stūmoklio eiga | 92,5 × 93 mm |
| Suspaudimo laipsnis | 9,5 |
| Vožtuvų skaičius cilindrui | 32 |
| Transmisija | |
| Eksploatacinės savybės | |
| Maksimalus greitis | 225 km/h |
| Įsibėgėjimas 0-100 km/h | 6,2 s |
| Vidutinės degalų sąnaudos | 14,9 L/100km |
| Degalų sąnaudos užmiestyje | 10,4 L/100km |
| Degalų sąnaudos mieste | 22,6 L/100km |
| CO2 emisija | 348 g/km |
| Matmenys ir svoris | |
| Važiuoklės plotis | 1956 mm |
| Aukštis | 1865 mm |
| Galinių ratų tarpvėžė | 1616 mm |
| Priekinių ratų tarpvėžė | 1619 mm |
| Ratų bazė | 2880 mm |
| Ilgis | 4967 mm |
| Masė be krovinio | 2580 kg |
| Bendroji masė | 3200 kg |
| Degalų bako talpa | 101 L |
| Maksimali velkamos priekabos masė (su stabdžiais) | 3500 kg |
| Maksimali velkamos priekabos masė (be stabdžių) | 750 kg |
| Bagažo skyriaus talpa | 540 L |
| Bagažo skyriaus talpa (galines sėdynės nulenktos) | 2090 L |
| Apsisukimo lankas nuo sienos iki sienos | 12,6 m |
| Didžiausia bendra transporto priemonės su priekaba masė | 6700 kg |
| Važiavimo bekele galimybės | |
Degalų sąnaudos ir CO2 emisija apskaičiuota remiantis 80/1268 EEB direktyva (1999/100/EB).





