Versijos
Daugiau informacijos
Techniniai duomenys
| Variklis | |
|---|---|
| Darbinis variklio tūris | 4367 cm3 |
| Maksimali galia | 230 kW (313 AG) / 4000 aps./min |
| Maksimalus sukimo momentas | 700 Nm / 1500 aps./min |
| Cilindro skersmuo ir stūmoklio eiga | 84 × 98,5 mm |
| Suspaudimo laipsnis | 16,1 |
| Vožtuvų skaičius cilindrui | 32 |
| Transmisija | |
| Eksploatacinės savybės | |
| Maksimalus greitis | 210 km/h |
| Įsibėgėjimas 0-100 km/h | 7,8 s |
| Vidutinės degalų sąnaudos | 9,4 L/100km |
| Degalų sąnaudos užmiestyje | 8,2 L/100km |
| Degalų sąnaudos mieste | 11,5 L/100km |
| CO2 emisija | 253 g/km |
| Matmenys ir svoris | |
| Važiuoklės plotis | 1956 mm |
| Aukštis | 1865 mm |
| Galinių ratų tarpvėžė | 1616 mm |
| Priekinių ratų tarpvėžė | 1619 mm |
| Ratų bazė | 2880 mm |
| Ilgis | 4967 mm |
| Masė be krovinio | 2580 kg |
| Bendroji masė | 3200 kg |
| Degalų bako talpa | 97 L |
| Maksimali velkamos priekabos masė (su stabdžiais) | 3500 kg |
| Maksimali velkamos priekabos masė (be stabdžių) | 750 kg |
| Bagažo skyriaus talpa | 540 L |
| Bagažo skyriaus talpa (galines sėdynės nulenktos) | 2090 L |
| Apsisukimo lankas nuo sienos iki sienos | 12,6 m |
| Didžiausia bendra transporto priemonės su priekaba masė | 6700 kg |
| Važiavimo bekele galimybės | |
Degalų sąnaudos ir CO2 emisija apskaičiuota remiantis 80/1268 EEB direktyva (1999/100/EB).





