Kainos - Range Rover
| Versijos | Maksimali galia | Kaina LTL, su PVM |
|---|---|---|
| 4,4 TDV8 Autobiography | 230 kW (313 AG) / 4000 aps/min | 404 000 |
| 4,4 TDV8 HSE | 230 kW (313 AG) / 4000 aps/min | 317 000 |
| 4,4 TDV8 Vogue | 230 kW (313 AG) / 4000 aps/min | 340 000 |
| 5,0 V8 S/C Autobiography | 375 kW (510 AG) / 6500 aps/min | 446 000 |
| 5,0 V8 S/C Vogue | 375 kW (510 AG) / 6500 aps/min | 390 000 |





