Versijos
Daugiau informacijos
Techniniai duomenys
| Variklis | |
|---|---|
| Darbinis variklio tūris | 4999 cm3 |
| Maksimali galia | 375 kW (510 AG) / 6500 aps./min |
| Maksimalus sukimo momentas | 625 Nm / 2500 aps./min |
| Cilindro skersmuo ir stūmoklio eiga | 92,5 × 93 mm |
| Suspaudimo laipsnis | 9,5 |
| Vožtuvų skaičius cilindrui | 32 |
| Transmisija | |
| Eksploatacinės savybės | |
| Maksimalus greitis | 225 km/h |
| Įsibėgėjimas 0-100 km/h | 6,2 s |
| Vidutinės degalų sąnaudos | 14,9 L/100km |
| Degalų sąnaudos užmiestyje | 10,7 L/100km |
| Degalų sąnaudos mieste | 21,8 L/100km |
| CO2 emisija | 348 g/km |
| Matmenys ir svoris | |
| Važiuoklės plotis | 1928 mm |
| Aukštis | 1784 mm |
| Galinių ratų tarpvėžė | 1612 mm |
| Priekinių ratų tarpvėžė | 1605 mm |
| Ratų bazė | 2745 mm |
| Ilgis | 4788 mm |
| Masė be krovinio | 2580 kg |
| Bendroji masė | 3125 kg |
| Degalų bako talpa | 88,1 L |
| Maksimali velkamos priekabos masė (su stabdžiais) | 3500 kg |
| Maksimali velkamos priekabos masė (be stabdžių) | 750 kg |
| Bagažo skyriaus talpa (galines sėdynės nulenktos) | 2010 L |
| Apsisukimo lankas nuo sienos iki sienos | 11,48 m |
| Didžiausia bendra transporto priemonės su priekaba masė | 6625 kg |
| Važiavimo bekele galimybės | |
Degalų sąnaudos ir CO2 emisija apskaičiuota remiantis 80/1268 EEB direktyva (1999/100/EB).





