Kainos - Range Rover Sport
| Versijos | Maksimali galia | Kaina LTL, su PVM |
|---|---|---|
| 5,0 V8 Supercharged | 375 kW (510 AG) / 6500 aps/min | 299 000 |
| 5,0 V8 Supercharged Autobiography | 375 kW (510 AG) / 6500 aps/min | 321 000 |
| SDV6 Autobiography | 188 kW (256 AG) / 4000 aps/min | 267 000 |
| SDV6 HSE | 188 kW (256 AG) / 4000 aps/min | 246 000 |
| SDV6 SE | 188 kW (256 AG) / 4000 aps/min | 228 000 |
| TDV6 S | 155 kW (211 AG) / 4000 aps/min | 203000 |





