Versijos
Daugiau informacijos
Techniniai duomenys
| Variklis | |
|---|---|
| Darbinis variklio tūris | 2179 cm3 |
| Maksimali galia | 110 kW (150 AG) / 4000 aps./min |
| Maksimalus sukimo momentas | 400 Nm / 1750 aps./min |
| Transmisija | |
| Eksploatacinės savybės | |
| Maksimalus greitis | 185 km/h |
| Įsibėgėjimas 0-100 km/h | 10,8 s |
| Vidutinės degalų sąnaudos | 5,7 L/100km |
| Degalų sąnaudos užmiestyje | 5,2 L/100km |
| Degalų sąnaudos mieste | 6,7 L/100km |
| CO2 emisija | 149 g/km |
| Matmenys ir svoris | |
| Važiuoklės plotis | 1900 mm |
| Aukštis | 1605 mm |
| Galinių ratų tarpvėžė | 1630 mm |
| Priekinių ratų tarpvėžė | 1625 mm |
| Ratų bazė | 2660 mm |
| Ilgis | 4355 mm |
| Masė be krovinio | 1735 kg |
| Bendroji masė | 2350 kg |
| Maksimali velkamos priekabos masė (su stabdžiais) | 1800 kg |
| Maksimali velkamos priekabos masė (be stabdžių) | 750 kg |
| Bagažo skyriaus talpa | 575 L |
| Bagažo skyriaus talpa (galines sėdynės nulenktos) | 1445 L |
| Didžiausia bendra transporto priemonės su priekaba masė | 4150 kg |
| Važiavimo bekele galimybės | |
Degalų sąnaudos ir CO2 emisija apskaičiuota remiantis 80/1268 EEB direktyva (1999/100/EB).





