Versijos
Daugiau informacijos
Techniniai duomenys
| Variklis | |
|---|---|
| Darbinis variklio tūris | 2179 cm3 |
| Maksimali galia | 110 kW (150 AG) / 4000 aps./min |
| Maksimalus sukimo momentas | 420 Nm / 1750 aps./min |
| Cilindro skersmuo ir stūmoklio eiga | 85 × 96 mm |
| Vožtuvų skaičius cilindrui | 16 |
| Transmisija | |
| Eksploatacinės savybės | |
| Maksimalus greitis | 181 km/h |
| Vidutinės degalų sąnaudos | 6 L/100km |
| Degalų sąnaudos užmiestyje | 5,3 L/100km |
| Degalų sąnaudos mieste | 7,1 L/100km |
| CO2 emisija | 158 g/km |
| Matmenys ir svoris | |
| Važiuoklės plotis | 1910 mm |
| Aukštis | 1740 mm |
| Galinių ratų tarpvėžė | 1614 mm |
| Priekinių ratų tarpvėžė | 1601 mm |
| Ratų bazė | 2660 mm |
| Ilgis | 4500 mm |
| Masė be krovinio | 1765 kg |
| Bendroji masė | 2505 kg |
| Degalų bako talpa | 68 L |
| Maksimali velkamos priekabos masė (su stabdžiais) | 2000 kg |
| Maksimali velkamos priekabos masė (be stabdžių) | 750 kg |
| Bagažo skyriaus talpa | 755 L |
| Bagažo skyriaus talpa (galines sėdynės nulenktos) | 1670 L |
| Didžiausia bendra transporto priemonės su priekaba masė | 4505 kg |
| Važiavimo bekele galimybės | |
Degalų sąnaudos ir CO2 emisija apskaičiuota remiantis 80/1268 EEB direktyva (1999/100/EB).





