Kainos - Freelander E
| Versijos | Maksimali galia | Kaina LTL, su PVM |
|---|---|---|
| 2,2 eD4 E | 110 kW (150 AG) / 4000 aps/min | 99 000 |
| 2,2 TD4 E | 110 kW (150 AG) / 4000 aps/min | 108 200 |
| 2,2 TD4 E Aut | 110 kW (150 AG) / 4000 aps/min | 115 300 |
Kainos - Freelander S
| Versijos | Maksimali galia | Kaina LTL, su PVM |
|---|---|---|
| 2,2 eD4 S | 110 kW (150 AG) / 4000 aps/min | 111 100 |
| 2,2 SD4 S Aut | 140 kW (190 AG) / 3500 aps/min | 133 000 |
| 2,2 TD4 S | 110 kW (150 AG) / 4000 aps/min | 120 400 |
| 2,2 TD4 S Aut | 110 kW (150 AG) / 4000 aps/min | 127 500 |
Kainos - Freelander SE
| Versijos | Maksimali galia | Kaina LTL, su PVM |
|---|---|---|
| 2,2 eD4 SE | 110 kW (150 AG) / 4000 aps/min | 120 400 |
| 2,2 SD4 SE Aut | 140 kW (190 AG) / 3500 aps/min | 143 000 |
| 2,2 TD4 SE | 110 kW (150 AG) / 4000 aps/min | 130 000 |
| 2,2 TD4 SE Aut | 110 kW (150 AG) / 4000 aps/min | 137 000 |
Kainos - Freelander HSE
| Versijos | Maksimali galia | Kaina LTL, su PVM |
|---|---|---|
| 2,2 eD4 HSE | 110 kW (150 AG) / 4000 aps/min | 135 800 |
| 2,2 SD4 HSE Aut | 140 kW (190 AG) / 3500 aps/min | 158 500 |
| 2,2 TD4 HSE | 110 kW (150 AG) / 4000 aps/min | 145 800 |
| 2,2 TD4 HSE Aut | 110 kW (150 AG) / 4000 aps/min | 153 000 |





