Versijos
Daugiau informacijos
Techniniai duomenys
| Variklis | |
|---|---|
| Darbinis variklio tūris | 2993 cm3 |
| Maksimali galia | 188 kW (256 AG) / 4000 aps./min |
| Maksimalus sukimo momentas | 600 Nm / 2000 aps./min |
| Cilindro skersmuo ir stūmoklio eiga | 84 × 89 mm |
| Suspaudimo laipsnis | 16 |
| Vožtuvų skaičius cilindrui | 24 |
| Transmisija | |
| Eksploatacinės savybės | |
| Maksimalus greitis | 180 km/h |
| Įsibėgėjimas 0-100 km/h | 9,3 s |
| Vidutinės degalų sąnaudos | 8,8 L/100km |
| Degalų sąnaudos užmiestyje | 8,1 L/100km |
| Degalų sąnaudos mieste | 9,8 L/100km |
| CO2 emisija | 230 g/km |
| Matmenys ir svoris | |
| Važiuoklės plotis | 1915 mm |
| Aukštis | 1882 mm |
| Galinių ratų tarpvėžė | 1612 mm |
| Priekinių ratų tarpvėžė | 1605 mm |
| Ratų bazė | 2885 mm |
| Ilgis | 4835 mm |
| Masė be krovinio | 2580 kg |
| Bendroji masė | 3180 kg |
| Degalų bako talpa | 82,3 L |
| Maksimali velkamos priekabos masė (su stabdžiais) | 3500 kg |
| Maksimali velkamos priekabos masė (be stabdžių) | 750 kg |
| Bagažo skyriaus talpa | 1192 L |
| Bagažo skyriaus talpa (galines sėdynės nulenktos) | 2558 L |
| Apsisukimo lankas nuo sienos iki sienos | 11,8 m |
| Didžiausia bendra transporto priemonės su priekaba masė | 6680 kg |
| Važiavimo bekele galimybės | |
Degalų sąnaudos ir CO2 emisija apskaičiuota remiantis 80/1268 EEB direktyva (1999/100/EB).





